Evolução Detalhada
Fluxo Mês a Mês| Mês/Ano | Saldo Inicial | Aporte | Juros | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
Mês/Ano02/2026 | Saldo InicialR$ 0,00 | AporteR$ 1.000,00 | JurosR$ 0,00 | Saldo FinalR$ 1.000,00 |
Mês/Ano03/2026 | Saldo InicialR$ 1.000,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 12,00 | Saldo FinalR$ 1.512,00 |
Mês/Ano04/2026 | Saldo InicialR$ 1.512,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 18,00 | Saldo FinalR$ 2.029,00 |
Mês/Ano05/2026 | Saldo InicialR$ 2.029,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 24,00 | Saldo FinalR$ 2.553,00 |
Mês/Ano06/2026 | Saldo InicialR$ 2.553,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 30,00 | Saldo FinalR$ 3.083,00 |
Mês/Ano07/2026 | Saldo InicialR$ 3.083,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 36,00 | Saldo FinalR$ 3.619,00 |
Mês/Ano08/2026 | Saldo InicialR$ 3.619,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 42,00 | Saldo FinalR$ 4.162,00 |
Mês/Ano09/2026 | Saldo InicialR$ 4.162,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 49,00 | Saldo FinalR$ 4.710,00 |
Mês/Ano10/2026 | Saldo InicialR$ 4.710,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 55,00 | Saldo FinalR$ 5.266,00 |
Mês/Ano11/2026 | Saldo InicialR$ 5.266,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 62,00 | Saldo FinalR$ 5.827,00 |
Mês/Ano12/2026 | Saldo InicialR$ 5.827,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 68,00 | Saldo FinalR$ 6.396,00 |
Mês/Ano01/2027 | Saldo InicialR$ 6.396,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 75,00 | Saldo FinalR$ 6.970,00 |
Mês/Ano02/2027 | Saldo InicialR$ 6.970,00 | AporteR$ 500,00 | Juros+ R$ 82,00 | Saldo FinalR$ 7.552,00 |
O que são Juros Compostos?
Os juros compostos são o que chamamos popularmente de "juros sobre juros". Diferente dos juros simples, onde a taxa incide apenas sobre o valor original, nos juros compostos a taxa de rendimento é aplicada sobre o capital acumulado de cada período anterior.
Como funciona o cálculo?
O segredo para o crescimento exponencial é o tempo. Quanto mais cedo você começar a investir e quanto maior for a frequência dos seus aportes mensais, maior será a curva de crescimento do seu patrimônio. Use nosso simulador para testar diferentes taxas e prazos.